Lectura de imágenes
Desempeños:
Aflora la capacidad propositiva por medio de la lectura de imágenes.
Logra indagar sobre una información dada.
Ejercita la imaginación creando ideas de forma inédita.Descripción de la actividad:
Presentar un libro de imágenes de forma digital en video Beam, propiciar que cada estudiante para cada imagen le dé un texto.
El estudiante que quiera crear una narración completa puede hacerlo.
Valoración de la actividad y conclusiones.https://www.youtube.com/watch?v=I9WIspFL1Nk
Evaluación:
Sigue la rubrica. Cea textos e ideas con coherencia.
UNIDAD 5 FORMAS DE LECTURA | ACTIVIDAD 10. LECTURA DE IMAGENES | ||
Entregable o producto | VIDEO lectura digital Video lectura critica Video lectura de imágenes | ||
. RUBRICA | |||
Superior | Alto | Básico | Bajo |
100-95 | 76-94 | 60-75 | 0-59 |
Demuestra buen gusto por practicar lecturas digitales Practica una correcta acentuación, teniendo en cuenta la puntuación y entonación. Usa con facilidad su ingenio y creatividad para interpretar y proponer textos inéditos sobre imágenes Infiere con propiedad sobre lecturas críticas. Presenta interés por Investigar sobre la veracidad de una información. | Demuestra gusto por practicar lecturas digitales Practica acentuación, teniendo en cuenta la puntuación y entonación. Usa su ingenio y creatividad para interpretar y proponer textos inéditos sobre imágenes Infiere con propiedad sobre lecturas críticas. Presenta interés por Investigar sobre la veracidad de una información. | Practica lecturas digitales. Practica una correcta acentuación, teniendo en cuenta la puntuación y entonación. Usa ingenio y creatividad para interpretar y proponer textos inéditos sobre imágenes Infiere sobre lecturas críticas. Investiga sobre la veracidad de una información. | Falta interés por practicar lecturas digitales Se le dificulta manejar acentuación, teniendo en cuenta la puntuación y entonación. Muestra escaso ingenio y creatividad para interpretar y proponer textos inéditos sobre imágenes Infiere pocas veces en lecturas críticas. Falta interés a la hora de Investigar sobre la veracidad de una información. |
Recursos didácticos:
Tiempo: 2 horas
Productos en el blog:
Descargue la presentación haciendo clic aquí

No hay comentarios:
Publicar un comentario